Markenbezeichnung: | SR |
Modellnummer: | HE200 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | 13-20usd |
Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 4000 Stück/Tag |
HE200 Handheld-Industrie-Code-Scanner-Pistole Genaue Ablesung Mehrlichtquelle und Mehrsystemkompatibel
Beschreibung:
Die HE200-Hand-Industrialcode-Scanning-Pistole ist speziell für die Datenerhebung im Industriebereich ausgelegt und mit einer professionellen Scannermaschine und einem hohen Pixel-Sensor ausgestattet.die alle Arten von Code-Systemen schnell und genau sammeln kann■ integrierte intelligente zweifarbige variable Lichtquelle, die keine Angst vor komplexen Barcodes und Lichtumgebungen hat; IP54-Dust- und Wasserdichte, mit 1,8 m Sturzwiderstand,Anpassung an raue IndustrieumgebungenMit diesen Vorteilen ist es in der 3C-Elektronik, der Automobilindustrie, in der Pharmaindustrie, in derSzenarien für Logistik und Lagerhaltung, die Unternehmen bei der effizienten und genauen Datenerhebung und der intelligenten Entwicklung unterstützen.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version).
Parameter:
Parameter | Leistung | |||
---|---|---|---|---|
Leistungsparameter für das Barcode-Scannen | ||||
Bildsensor | Schwarz-weiß-Bildgebende CMOS | |||
Pixel | 1056*1248 | |||
Schleier | Globale Exposition | |||
Erleuchtung | Weißleuchte LED (rotes oder blaues Licht optional) | |||
Zielen | Rote Linie LED | |||
Blickwinkel des Bildfelds | Horizontale 40°, vertikale 31° | |||
Symbolik (2D) | Die Daten werden in der Zentrale der Zentrale der Zentrale der Zentrale der Zentrale der Zentrale erfasst. | |||
Symbolik (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Typische Messtiefe (HD: 3mil Code128) | 80 bis 150 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 5mil Code128) | 50 bis 180 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 10mil Code128) | 40 bis 190 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 13 mil UPC - A) | 40 bis 200 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 5,9 mil DM/QR) | 60 bis 120 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 10 mil DM/QR) | 50 - 175 mm | |||
Typische Messtiefe (HD: 20 mil DM/QR) | 40 bis 260 mm | |||
Lesepräzision* | 3 Mil | |||
Lesen im Gegensatz* | ≥ 15% | |||
Lesewinkel* | Neigung ±60°, Drehung ±360°, Schiebe ±60° | |||
Testzustand (Scanleistung für Barcodes) | Messung von der Oberfläche der Entschlüsselungsmaschine: Umgebungstemperatur = 25°C, Umgebungsbeleuchtung = 300 LUX unter Verwendung des von uns angegebenen Prüfcodes | |||
Mechanische/elektrische/Leistungsparameter | ||||
Kommunikationsoberfläche | USB oder RS232 | |||
Schnelle Methode | LED, Buzzer, Vibrationen | |||
Abmessung | 21176100 mm | |||
Gewicht | 350 g | |||
Betriebsspannung | DC5V ± 10% | |||
Arbeitsstrom | 320mA@5V | |||
Standby-Strom | 180mA@5V | |||
Umweltparameter | ||||
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | |||
Speichertemperatur | -20°C bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% (keine Kondensation) | |||
Rating-Rückgang | Kann 50 Tropfen aus 1,5 m Höhe aushalten. | |||
Umgebungsbeleuchtung | 0 - 100000LUX |
Einzelheiten des Produkts:
Über uns: