| Markenbezeichnung: | SR |
| Modellnummer: | P630 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | 15-20USD |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10.000 PC/Tag |
P630 Digitales Tastenfeld Universal Professional PDA
Beschreibung:
P630 All-Scenario Numerisches Tastenfeld Pro Handheld PDA, lizenziert miti Datalogic-Dekodierungsalgorithmus, anwendbar in der Fertigung, Logistik und anderen Bereichen. Ausgestattet mit Android 14 und 4G, bietet es angepasstes WiFi-Roaming, 1,3 Millionen hochempfindliche Dekodierung, 1-Meter-Fallfestigkeit, einen 5000mAh-Akku mit 15 Stunden Ausdauer und langlebige Tasten. Einige Modelle erreichen 220.000 Punkte in Benchmarks und ermöglichen so einen effizienten Betrieb in verschiedenen Szenarien.
Spezifikation:
| Kategorie | Parameter | Leistung |
|---|---|---|
| Leistungsparameter | Betriebssystem | Android 14 |
| Plattform | 8 - Kern 2,0 GHz; 2XA75 + 6xA55 oder 4xA53 + 4xA53 | |
| Speicher - RAM | 2GB/4GB | |
| Speicher - Flash-Speicher | 32GB/64GB | |
| Schnittstelle | USB 2.0 Typ - C zum Laden und zur Datenübertragung | |
| Umgebungsparameter | Lagertemperatur | -30℃ bis 70℃ |
| Betriebstemperatur | -25℃ - +55℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% - 95% nicht kondensierend | |
| Elektrostatischer Schutz | 8K/15K | |
| Schutzart | IP65 30 Stürze aus 1,5 m auf Stahlboden, 60 Stürze aus 1,8 m auf Stahlboden (mit Silikonhülle) 2000 Stürze aus 0,5 m auf Stahlplatte, 3000 Rollen aus 0,5 m auf Stahlplattenrolle (mit Silikonhülle) |
|
| Physikalische Parameter | Gewicht | 279g (inklusive Akku) |
| Abmessungen | 165,66×67×19,22mm | |
| Anzeige | 4 - Zoll, Auflösung 800×480, IPS GFF kapazitiver Bildschirm, Multi - Touch | |
| Tastenfeld | Numerisches 20-Tasten-Tastenfeld, linke/rechte Scan-Tasten, Zurück, Home, Touch-Tasten zum Umschalten | |
| Akku | 5000 mAh, austauschbar | |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, Assisted GPS | |
| Kamera | Hauptkamera: Autofokus, 8 Megapixel, Blitz Frontkamera: Festfokus, 5 Megapixel (optional) |
|
| Adapter | 5V2A Adapter, 100 - 240V AC 50/60HZ, Stecker: Nationaler Standard | |
| Kartensteckplätze | SIM-Kartensteckplatz: Einzelkarte, Einzel-Standby, Nano SIM1 + TF1 SD-Kartensteckplatz: MicroSD, bis zu 256 GB optional |
|
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth | BLE V5.0 |
| NFC | Optional | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac WiFi Dualband-Funk; IPv4; IPv6 |
|
| WWAN | 2G/3G/4G alle - Netzwerk kompatibel | |
| Sprache | Lautsprecher | Mindestens 100 dB |
| Mikrofon | Doppelte Mikrofone, Rauschunterdrückung | |
| Sensoren | G-Sensor (optional), Näherungssensor (optional), Lichtsensor (optional), Hall-Sensor (optional), Statusleuchte |
Details:
![]()
![]()
Über uns:
![]()