| Markenbezeichnung: | SR |
| Modellnummer: | KC09 |
| MOQ: | 10PCS |
| Preis: | 13-20usd |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 4000 pcs/day |
KC09 Drahtgebundener Barcode Scanner: genaue Identifizierung, effiziente Ablesung, Unterstützung von Lager und Einzelhandel
Beschreibung:
Der KC-09 ist ein leistungsfähiger 2D-Barcode-Scanner, speziell für effiziente Arbeitsumgebungen entwickelt.Genaue Ablesung auch bei hoher Dichte, verschwommene oder auf dem Bildschirm angezeigte Barcodes in einem einzigen Scan.
Parameter:
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | KC-09 |
| Typ des Scansensors | CMOS (Global Shutter) |
| Pixel | 300,000 Pixel |
| Lichtquelle | 620 nm sichtbare rote LED |
| Scannenmodus | Auslöser, kontinuierliches Scannen |
| Scanning Geschwindigkeit | 400 Mal/Sekunde |
| Mindestauflösung | 0.127mm (5mil) @Code 39, PCS = 90% |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
| Speichertemperatur | -20°C bis +70°C |
| Lagereinheit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Umgebungsbeleuchtung | 0~8,600Lux (fluoreszierend); 0~100.000Lux (Taglicht) |
| Eingangsspannung | 5VDC ± 10% |
| Betriebsstrom | 92mA ̇ 154mA |
| Tiefe des Feldwinkels | 30° V x 48° H (vertikal × horizontal) |
| Blickwinkel des Bildfelds | 48° (H) x 30° (V) |
| Unterstützte Schnittstellen | USB, USB-COM, RS-232 (optional) |
| Abmessungen (LWH) | 159mm65.5mm85mm |
| Abmessungen der Packung (LWH) | 175 mm × 80 mm × 85 mm |
| Produktgewicht | ca. 120 g (ohne Verpackung und Zubehör) |
| Bruttogewicht | ca. 180 g (einschließlich Verpackung, Kabel und Zubehör) |
| Kabelstandard | Gerades Kabel: 1,8 m |
| Farbe | Schwarz |
| Material | ABS+PC |
| Eintrittsschutzbewertung | IP52 |
| Fallhöhe | 1.5m |
| Entschlüsselungsfähigkeit | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Zwischengeschaltet 2 von 5, Industrie 25, Matrix 2 von 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS 2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, unterstützt das Lesen von Bildschirmcodes von Mobiltelefonen |
Einzelheiten des Produkts:
![]()
![]()
Über uns:
![]()