Markenbezeichnung: | SR |
Modellnummer: | HE200 |
MOQ: | 10PCS |
Preis: | 13-20usd |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 4000 pcs/day |
HE200 Handheld Barcode-Scanner mit dreifachem Scan-Feedback für präzise Datenerfassung in Logistik und Lagerhaltung
Beschreibung:
Der HE200 Handheld-Industrie-Barcode-Scanner wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt. Er scannt schnell und präzise, ist robust und langlebig und hält rauen Umgebungen stand, wodurch Unternehmen bei der effizienten Datenerfassung unterstützt werden.
Parameter:
Parameter | Leistung | |||
---|---|---|---|---|
Barcode-Scan-Leistungsparameter | ||||
Bildsensor | Schwarz-Weiß-Bildgebung CMOS | |||
Pixel | 1056*1248 | |||
Verschluss | Globale Belichtung | |||
Beleuchtung | Weißlicht-LED (Rotlicht oder Blaulicht optional) | |||
Zielhilfe | Rote Linien-LED | |||
Sichtfeldwinkel | Horizontal 40°, Vertikal 31° | |||
Symbologie (2D) | Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Symbologie (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Typische Lesetiefe (HD: 3mil Code128) | 80 - 150mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 5mil Code128) | 50 - 180mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 5mil Code39) | 55 - 175mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 10mil Code128) | 40 - 190mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175mm | |||
Typische Lesetiefe (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260mm | |||
Lesegenauigkeit* | 3mil | |||
Lesekontrast* | ≥15% | |||
Lesewinkel* | Neigung ±60°, Drehung ±360°, Schräglage ±60° | |||
Testbedingungen (Barcode-Scan-Leistung) | Gemessen von der Oberfläche des Decodier-Moduls. Umgebungstemperatur = 25℃, Umgebungsbeleuchtung = 300 LUX, unter Verwendung des von uns angegebenen Testcodes | |||
Mechanische/Elektrische/Leistungsparameter | ||||
Kommunikationsschnittstelle | USB oder RS232 | |||
Hinweismethode | LED, Summer, Vibration | |||
Abmessungen | 21176100mm | |||
Gewicht | 350g | |||
Betriebsspannung | DC5V±10% | |||
Betriebsstrom | 320mA@5V | |||
Standby-Strom | 180mA@5V | |||
Umgebungsparameter | ||||
Betriebstemperatur | -10℃ - 50℃ | |||
Lagertemperatur | -20℃ - 70℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% (Keine Kondensation) | |||
Fallschutz | Kann 50 Stürze aus 1,5 m Höhe aushalten | |||
Umgebungsbeleuchtung | 0 - 100000LUX |
Produktdetails:
Über uns: