| Markenbezeichnung: | SR |
| Modellnummer: | KC09 |
| MOQ: | 10pcs |
| Preis: | 13-20usd |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 4000 PCs/Tag |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | KC-09 |
| Scannersensortyp | CMOS (Global Shutter) |
| Pixel | 300.000 Pixel |
| Lichtquelle | 620nm sichtbare rote LED |
| Scanmodus | Tastenauslösung, kontinuierliches Scannen |
| Scangeschwindigkeit | 400 Mal/Sekunde |
| Mindestauflösung | 0,127 mm (5 mil) @Code 39, PCS=90% |
| Betriebstemperatur | 0°C-50°C |
| Lagertemperatur | -20°C~+70°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 5%-95% nicht kondensierend |
| Umgebungsbeleuchtung | 0~8.600 Lux (Leuchtstoff); 0~100.000 Lux (Tageslicht) |
| Eingangsspannung | 5VDC±10% |
| Betriebsstrom | 92mA~154mA |
| Schärfentiefenwinkel | 30° V x 48° H (vertikal × horizontal) |
| Sichtfeldwinkel | 48° (H) x 30° (V) |
| Unterstützte Schnittstellen | USB, USB-COM, RS-232 (optional) |
| Abmessungen (LWH) | 159 mm × 65,5 mm × 85 mm |
| Verpackungsabmessungen (LWH) | 175 mm × 80 mm × 85 mm |
| Produktgewicht | Ungefähr 120 g (ohne Verpackung und Zubehör) |
| Bruttogewicht | Ungefähr 180 g (einschließlich Verpackung, Kabel und Zubehör) |
| Kabelstandard | Gerades Kabel: 1,8 m |
| Farbe | Schwarz |
| Material | ABS+PC |
| Schutzart | IP52 |
| Fallhöhe | 1,5 m |
| Decodierfähigkeit |
1D:EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS 2D:QR, Data Matrix (DM), PDF417, unterstützt das Lesen von Handy-Bildschirmcodes |