| Markenbezeichnung: | SR |
| Modellnummer: | FD33 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 10,000/Tag |
| Kernplattform | |
| Hauptsteuerungsschip | FD33 |
| Bild/Audio-Eingabe | Unterstützt USB-Bild und Audio (UVC+UAC) |
| Bildschirm anzeigen | Unterstützt eine Auflösung von 800×480 |
| Nachtsichtfunktion | Unterstützt Infrarot-Fülllicht und automatische Nachtsicht-Moduswechsel |
| Audioverarbeitung | Unterstützt die Abschaffung des Echos |
| Stromversorgungsspannung | 5V/8,4V |
| Katzen-Augenfunktion | |
| Kamera-Pixel | 2 Millionen (1600×1200) |
| Ausgangsmodus | Standard UVC/UAC |
| RGB-Objektivwinkel | 800×480: 44°(H) × 68°(V), 81°(D) 1600×1200: 57,5° H × 72,5° V, 92,5° D |
| IR-Objektivwinkel | 640×360: 42° (H) × 70° (V), 81° (D) 640×480: 58° ((H) × 74° ((V), 94° ((D) 1600×1200: 58°(H) × 77°(V), 94°(D) |
| Infrarotlichtwinkel | 120°. |
| Weißabgleich/Expositionsmodus | Auto |
| Geräuschminderung | Unterstützt 3D-Rauschminderung |
| Videoformat | MJPEG/H.265 |
| Mikrofon | Unterstützt analoge Mikrofon |
| Sprecherin | Unterstützt 1W@8Ω Lautsprecher |
| Audioformat | PCM |
| IR-CUT | Nicht unterstützt |
| Fülle Licht | Unterstützt |
| Gesichtserkennungsfunktion | |
| Unterstützte Benutzerzahl | Gemeinsam mit der Palmenader, 100 Nutzer für die lokale Registrierung |
| Erkennungsgeschwindigkeit | Bis zu 0,8 s |
| Anpassungsfähigkeit | Erkennungshöhe 1,4 bis 1,9 m, Erkennungsentfernung 0,3 bis 1 m (optimal 0,6 m) |
| Lebhafte Genauigkeit | Aufmerksamkeitserkennung: TAR: 98%, FAR: 1/100,000 |
| Genauigkeit der Erkennung | Gesichtsvergleich: TAR: 98%, FAR: 1/1,000,000 |
| Palmvenenfunktion | |
| Unterstützte Benutzerzahl | Mit Gesichtserkennung geteilt, 100 Benutzer für lokale Registrierung |
| Erkennungsgeschwindigkeit | Bis zu 0,8 s |
| Anpassungsfähigkeit | Erkennungsweite 0,2-0,4 m (optimal 0,3 m) |
| Lebhafte Genauigkeit | Aufmerksamkeitserkennung: TAR: 98%, FAR: 1/100,000 |
| Genauigkeit der Erkennung | Vergleich der Palmvenen: TAR: 98%, FAR: 1/1,000,000 |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
| ESD-Schutz | Einheitlich mit der GA374-2019 Norm |